クラフトコーポレーションのビルマネジメント
アウトソーシングのご提案
新たにビル・マンション・ホテル・介護施設等を保有されるオーナー様、これまで既存の取引業者との契約内容を十分チェックされていないお客様、多数のメンテナンス会社と個別にお取り引きしている為に管理業務が肥大化してしまっているお客様等。
煩雑な物件管理業務を弊社が一括して請負うことで窓口を一元化し、御社の事務負担を軽減します。
ぜひ一度弊社の提供するサービスをご検討いただき、コスト・品質・業務効率化の面で取引メリットを感じて頂ければ幸いです。
物件管理業務のアウトソーシングによる効率化
煩雑な物件管理業務を弊社が一括して請負うことで窓口を一元化し、御社の事務負担を軽減します。
物件保有に伴う様々な保守・管理業務が発生 ▼ 業務毎に業者対応が必要となり事務負担大きい。 |
クラフトコーポレーションに一括して業務委託することで、管理業務の大幅な効率化が図れます。 | |
---|---|
ビル清掃業務 |
|
設備管理 |
|
警備業務 |
|
環境衛生 |
|
廃棄物処理 |
|
昇降機設備 |
|
営繕業務 |
|
管理コストの削減と迅速かつきめ細やかな現場対応
中間業者を排除することで大幅なコスト削減と迅速かつきめ細やかな現場対応を実現します
一般的な管理会社の業務請負体系 | |
---|---|
管理会社とメンテナンス会社の間に仲介会社○次下請会社が存在し、中間マージンが発生する ▼ 管理コストの増加 |
|
クラフトコーポレーションの業務請負体系 | |
クラフトコーポレーションが直接各メンテナンス会社に業務発注するため、コスト削減とスピーディーな現場対応が可能となる ▼ 概ね10~20%の維持管理費の削減が可能 |
オフィスビルの事例
業務名 | 旧管理金額(年額) | 新管理金額(年額) | 差額 |
---|---|---|---|
日常清掃業務 | 1,771,200 | 1,612,500 | -158,700 |
定期清掃業務 | 850,000 | 818,550 | -31,450 |
廃棄物収集運搬処理業務 | 792,000 | 720,000 | -72,000 |
受変電設備保守管理業務 | 285,600 | 264,000 | -21,600 |
消防設備点検業務 | 370,000 | 345,000 | -25,000 |
昇降機設備保守点検業務 | 1,632,000 | 1,152,000 | -480,000 |
空気環境測定業務 | 108,000 | 144,000 | 36,000 |
害虫駆除業務 | 135,000 | 120,000 | -15,000 |
巡回設備点検業務 | 180,000 | 180,000 | 0 |
空調機設備保守点検業務 | 1,750,200 | 261,450 | -1,488,750 |
給水設備保守点検業務 | 70,000 | 58,500 | -11,500 |
立体駐車場保守点検業務 | 1,560,000 | 1,248,000 | -312,000 |
機械警備業務 | ― | 240,000 | ― |
合計 | 9,504,000 | 7,164,000 | -2,340,000 |
24.6%削減 |
介護施設の事例
業務名 | 旧管理金額(年額) | 新管理金額(年額) | 差額 |
---|---|---|---|
館内定期清掃業務 | 2,142,000 | 1,680,000 | -462,000 |
マット交換業務 | 1,369,440 | 1,104,000 | -265,440 |
昇降機設備保守点検業務 | 1,489,200 | 1,380,000 | -109,200 |
消防設備点検業務 | 900,000 | 720,000 | -180,000 |
グリストラップ保守業務 | 231,000 | 180,000 | -51,000 |
給水設備保守点検業務 | 252,000 | 244,000 | -8,000 |
害虫駆除業務 | 462,000 | 400,000 | -62,000 |
廃棄物処理業務 | 1,980,000 | 1,800,000 | -180,000 |
空調機設備保守点検業務 | 2,520,000 | 2,250,000 | -270,000 |
合計 | 11,345,640 | 9,758,000 | -1,587,640 |
14%削減 |
地方公共団体管理施設の事例
業務名 | 旧管理金額(年額) | 新管理金額(年額) | 差額 |
---|---|---|---|
昇降機設備保守点検業務 | 10,414,326 | 9,027,000 | -1,387,326 |
警備及び窓口受付業務 | 18,522,000 | 17,225,460 | -1,296,540 |
空調機設備保守点検業務 | 5,662,927 | 5,156,800 | -506,127 |
消防設備点検業務 | 3,664,250 | 3,567,795 | -96,455 |
自家用電気工作物保安管理業務 | 6,140,090 | 5,679,030 | -461,060 |
合計 | 44,403,593 | 40,656,085 | -3,747,508 |
8.4%削減 |
学校法人の事例(※3校舎)
業務名 | 旧管理金額(年額) | 新管理金額(年額) | 差額 |
---|---|---|---|
清掃業務 | 27,221,712 | 26,629,680 | -592,032 |
電気設備点検 | 1,093,392 | 1,068,000 | -25,392 |
給排水設備 | 468,792 | 425,592 | -43,200 |
給湯設備 | 433,992 | 426,000 | -7,992 |
消防設備点検 | 1,257,792 | 1,099,992 | -157,800 |
昇降機設備保守点検 | 2,894,400 | 2,280,000 | -614,400 |
空調設備点検整備 | 7,252,332 | 6,985,080 | -267,252 |
自動扉・シャッター点検 | 444,000 | 381,600 | -62,400 |
環境衛生管理 | 1,846,800 | 1,688,400 | -158,400 |
植栽管理 | 5,160,000 | 4,920,000 | -240,000 |
警備業務 | 21,996,480 | 20,454,300 | -1,542,180 |
事務管理その他 | 1,358,256 | 55,200 | -1,303,056 |
合計 | 71,427,948 | 66,413,844 | -5,014,104 |
7%削減 |
既存契約の切替手続きは弊社が代行し、迅速かつスムーズに対応致します。
契約までのフロー
-
- 簡易診断
- 弊社指定の簡易診断申込書により、お客様の保有する物件に対する管理コストを試算・提示致します。
-
- 詳細見積
- 簡易診断結果にご満足頂きましたら、物件の実査および既存契約内容の確認を行い、詳細な見積もりを提示致します。
-
- 切替手続き
- お客様より委任頂き、既存契約の解約・切替手続きを弊社が代行致します。
-
- 業務開始
- 切替手続きが完了したものから順次弊社の管理サービスを開始致します。
契約内容によりますが概ね2~3カ月程度で切替致します。